36 602 kmMan. převodovka12/2022Benzín59 kW (80 hp)
58 000 kmMan. převodovka12/2022Benzín70 kW (95 hp)
32 964 kmMan. převodovka03/2022Benzín70 kW (95 hp)
25 000 kmAutomatická10/2022Benzín81 kW (110 hp)
26 309 kmMan. převodovka03/2022Benzín70 kW (95 hp)
35 167 kmMan. převodovka12/2022Benzín70 kW (95 hp)
45 134 kmMan. převodovka04/2022Benzín59 kW (80 hp)
17 001 kmMan. převodovka04/2022Benzín81 kW (110 hp)
26 661 kmAutomatická09/2022Benzín70 kW (95 hp)
6 604 kmMan. převodovka10/2022Benzín59 kW (80 hp)
79 106 kmMan. převodovka01/2022Benzín59 kW (80 hp)
51 850 kmMan. převodovka01/2022Benzín70 kW (95 hp)
16 567 kmAutomatická12/2022Benzín110 kW (150 hp)
52 810 kmMan. převodovka02/2022Benzín70 kW (95 hp)
29 065 kmMan. převodovka01/2022Benzín70 kW (95 hp)
29 100 kmMan. převodovka05/2022Benzín70 kW (95 hp)
40 800 kmMan. převodovka05/2022Benzín81 kW (110 hp)
83 570 kmMan. převodovka03/2022Benzín81 kW (110 hp)
5 125 kmMan. převodovka02/2022Benzín59 kW (80 hp)
17 990 kmMan. převodovka06/2022Benzín70 kW (95 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"15878","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}