254 154 kmMan. převodovka03/2011Diesel55 kW (75 hp)
211 478 kmMan. převodovka09/2016Diesel77 kW (105 hp)
244 059 kmMan. převodovka06/2015Diesel77 kW (105 hp)
194 526 kmMan. převodovka01/2003Diesel47 kW (64 hp)
168 313 kmMan. převodovka05/2011Diesel55 kW (75 hp)
79 000 kmMan. převodovka06/2017Diesel55 kW (75 hp)
384 409 kmMan. převodovka10/2011Diesel55 kW (75 hp)
260 252 kmMan. převodovka03/2008Diesel59 kW (80 hp)
307 887 kmMan. převodovka12/2012Diesel55 kW (75 hp)
91 000 kmMan. převodovka05/2017Diesel55 kW (75 hp)
94 187 kmMan. převodovka06/2017Diesel55 kW (75 hp)
321 307 kmMan. převodovka09/2010Diesel55 kW (75 hp)
102 567 kmAutomatická03/2018Diesel66 kW (90 hp)
291 000 kmMan. převodovka03/2011Diesel59 kW (80 hp)
277 650 kmMan. převodovka06/2006Diesel59 kW (80 hp)
145 100 kmMan. převodovka12/2015Diesel66 kW (90 hp)
230 000 kmMan. převodovka12/2012Diesel56 kW (76 hp)
129 500 kmMan. převodovka10/2016Diesel66 kW (90 hp)
258 000 kmMan. převodovka06/2007Diesel59 kW (80 hp)
222 821 kmMan. převodovka06/2011Diesel55 kW (75 hp)
JM Car Store B.V.Ovik Mouradian • NL-4704 SB ROOSENDAAL
{"seg":"subcompact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"96","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"15878","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}