39 528 kmMan. převodovka04/2015Benzín104 kW (141 hp)
313 601 kmMan. převodovka01/2012Diesel71 kW (97 hp)
149 000 kmMan. převodovka05/2017Benzín92 kW (125 hp)
149 398 kmMan. převodovka09/2016Benzín92 kW (125 hp)
39 562 kmMan. převodovka07/2022Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
51 661 kmMan. převodovka06/2018Benzín63 kW (86 hp)
129 188 kmMan. převodovka08/2010Diesel70 kW (95 hp)
86 400 kmMan. převodovka11/2017Benzín74 kW (101 hp)
137 000 kmMan. převodovka02/2020Benzín70 kW (95 hp)
218 717 kmMan. převodovka02/2014Benzín92 kW (125 hp)
81 051 kmMan. převodovka09/2019Benzín63 kW (86 hp)
232 500 kmMan. převodovka06/2007Diesel66 kW (90 hp)
139 000 kmMan. převodovka08/2005Benzín110 kW (150 hp)
45 061 kmAutomatická03/2020Benzín74 kW (101 hp)
129 000 kmMan. převodovka10/2015Benzín44 kW (60 hp)
99 480 kmMan. převodovka07/2012Benzín60 kW (82 hp)
58 409 kmMan. převodovka01/2021Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
19 000 kmMan. převodovka07/2023Benzín92 kW (125 hp)
120 000 kmAutomatická03/2017Benzín74 kW (101 hp)
70 468 kmMan. převodovka06/2017Benzín74 kW (101 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}