323 200 kmMan. převodovka02/2015Diesel103 kW (140 hp)
470 100 kmMan. převodovka07/1999Diesel75 kW (102 hp)
272 259 kmMan. převodovka07/2016Diesel103 kW (140 hp)
156 627 kmMan. převodovka07/2014Diesel103 kW (140 hp)
251 899 kmMan. převodovka06/2009Diesel96 kW (131 hp)
289 611 kmMan. převodovka02/2008Diesel- kW (- hp)
164 969 kmMan. převodovka01/2017Diesel75 kW (102 hp)
- kmMan. převodovka- (První registrace)Diesel110 kW (150 hp)
Gazzola SpaVeicoli usati: Davide Favrin / Veicoli nuovi: Valerio Roma • IT-31033 Castelfranco – Treviso - Tv+ Zobrazit více vozidel
99 800 kmMan. převodovka12/2006Diesel77 kW (105 hp)
218 058 kmMan. převodovka03/2009Diesel96 kW (131 hp)
61 184 kmMan. převodovka08/2011Diesel103 kW (140 hp)
50 000 kmMan. převodovka05/2019Diesel75 kW (102 hp)
156 000 kmMan. převodovka07/2014Diesel103 kW (140 hp)
- kmMan. převodovka- (První registrace)Diesel81 kW (110 hp)
Gazzola SpaVeicoli usati: Davide Favrin / Veicoli nuovi: Valerio Roma • IT-31033 Castelfranco – Treviso - Tv+ Zobrazit více vozidel137 184 kmMan. převodovka09/2021Diesel82 kW (111 hp)
137 316 kmMan. převodovka06/2017Diesel75 kW (102 hp)
109 000 kmMan. převodovka04/2019Diesel75 kW (102 hp)
158 100 kmMan. převodovka06/2020Diesel110 kW (150 hp)
15 455 kmMan. převodovka05/2023Diesel81 kW (110 hp)
243 503 kmMan. převodovka03/2016Diesel103 kW (140 hp)
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}